NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 888 kj | 1.802 kj |
Energie | 212 kcal | 430 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 8 g 3 g | 16,8 g 5,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 24 g 2 g | 48,8 g 3,9 g |
Eiweiß | 8 g | 16,9 g |
Salz | 1 g | 1,8 g |
Zutatenliste HIER
NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 888 kj | 1.802 kj |
Energie | 212 kcal | 430 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 8 g 3 g | 16,8 g 5,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 24 g 2 g | 48,8 g 3,9 g |
Eiweiß | 8 g | 16,9 g |
Salz | 1 g | 1,8 g |
Zutatenliste HIER
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.