NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 1.759 kj | 1.231 kj |
Energie | 421 kcal | 295 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 23,9 g 12,9 g | 16,7 g 9,0 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 46 g 23 g | 32,2 g 16,1 g |
Eiweiß | 4,4 g | 3,1 g |
Salz | 0,7 g | 0,5 g |
Donut mit Milka® & Daim®

Zutaten und Inhaltsstoffe
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.