NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 1.201 kj | 1.633 kj |
Energie | 288 kcal | 392 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 17 g 7,0 g | 23 g 9,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 22 g 2,3 g | 30 g 3,1 g |
Eiweiß | 10 g | 14 g |
Salz | 1,9 g | 2,6 g |
Geflügelrolle

Zutaten und Inhaltsstoffe
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.