NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 773 kj | 1.585 kj |
Energie | 184 kcal | 377 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 10,2 g 6,8 g | 20,91 g 13,94 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 18,8 g 13,4 g | 38,54 g 27,47 g |
Eiweiß | 4,0 g | 8,2 g |
Salz | 0,2 g | 0,41 g |
Honigparty mit Knuspermüsli

Zutaten und Inhaltsstoffe
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.