NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 1.037 kj | 2.146 kj |
Energie | 247 kcal | 512 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g 4,1 g | 25,4 g 8,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 23,1 g 4,1 g | 47,9 g 8,5 g |
Eiweiß | 10,1 g | 21 g |
Salz | 1,8 g | 3,8 g |
NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 1.037 kj | 2.146 kj |
Energie | 247 kcal | 512 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g 4,1 g | 25,4 g 8,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 23,1 g 4,1 g | 47,9 g 8,5 g |
Eiweiß | 10,1 g | 21 g |
Salz | 1,8 g | 3,8 g |
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.