NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 1.099 kj | 2.256 kj |
Energie | 262 kcal | 536 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 11 g 3 g | 23,5 g 6,8 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 30,8 g 1,8 g | 61,9 g 3,1 g |
Eiweiß | 8,7 g | 16,8 g |
Salz | 2,4 g | 4,0 g |
Laugenzopf Geflügelsalami & Gouda

Zutaten und Inhaltsstoffe
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.
Download