NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 872 kj | 2.048 kj |
Energie | 208 kcal | 489 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g 1,0 g | 18 g 2,4 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 26 g 3,2 g | 61 g 7,5 g |
Eiweiß | 8,2 g | 19 g |
Salz | 1,8 g | 4,2 g |
Rustino Geflügel-Rib

Zutaten und Inhaltsstoffe
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.