NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 887 kj | 2.128 kj |
Energie | 211 kcal | 507 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g 0,8 g | 16,3 g 1,9 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 28,5 g 4 g | 68,3 g 9,5 g |
Eiweiß | 7,8 g | 18,8 g |
Salz | 0,7 g | 1,6 g |
NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 887 kj | 2.128 kj |
Energie | 211 kcal | 507 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g 0,8 g | 16,3 g 1,9 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 28,5 g 4 g | 68,3 g 9,5 g |
Eiweiß | 7,8 g | 18,8 g |
Salz | 0,7 g | 1,6 g |
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.