NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1.098 kj | 1.450 kj | ||
Energie | 261 kcal | 345 kcal | ||
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g 1,8 g | 12,4 g 1,8 g | ||
Kohlenhydrate - davon Zucker | 31,3 g 1,6 g | 46,2 g 2,9 g | ||
Eiweiß | 8,7 g | 10,0 g | ||
Salz | 1,3 g | 1,7 g |
Mehrkorn Hirse Geflügelsalami

Zutaten und Inhaltsstoffe
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.
Download