NÄHRWERTANGABEN | JE 100 G | JE PORTION |
---|---|---|
Energie | 439 kj | 988 kj |
Energie | 104 kcal | 234 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g 1,1 g | 4,73 g 2,48 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 17,9 g 11,1 g | 40,28 g 24,98 g |
Eiweiß | 2,6 g | 5,85 g |
Salz | 0,1 g | 0,23 g |
Mohnfreude mit Milchreis

Zutaten und Inhaltsstoffe
Was steckt drin? Ihr möchtet mehr über die Zutaten und Inhaltsstoffe unserer Produkte erfahren? Dann werft einen Blick in unsere Zutatenliste.
Diese steht euch hier zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr diese aber auch in jedem BACK-FACTORY Store einsehen.